
Ubezpieczenie realizowane w:

ŚWIADOMY WYBÓR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Składka roczna:
|
50 zł
rocznie
|
70 zł
rocznie
|
98 zł
rocznie
|
185 zł
rocznie
|
||||
Zakres ubezpieczenia: | KUP ONLINE | KUP ONLINE | KUP ONLINE | KUP ONLINE | ||||
Świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów terroru | 15 000 zł | 30 000 zł | 60 000 zł | 150 000 zł | ||||
Świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku | 10 000 zł | 20 000 zł | 40 000 zł | 100 000 zł | ||||
Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku | 15 000 zł | 25 000 zł | 45 000 zł | 100 000 zł | ||||
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW (uszczerbki do 10%) stawka za 1% SU | 150 zł | 250 zł | 400 zł | 400 zł | ||||
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW (uszczerbki powyżej 10%) stawka za 1% SU | 150 zł | 250 zł | 450 zł | 1 000 zł | ||||
Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru | 7 500 zł | 12 500 zł | 22 500 zł | 50 000 zł | ||||
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia | 200 zł | 200 zł | 200 zł | 200 zł | ||||
Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, w przypadku gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu | 150 zł | 150 zł | 150 zł | 150 zł | ||||
Zwrot kosztów zleconej przez lekarza operacji plastycznej będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku | 10 000 zł | 10 000 zł | 10 000 zł | 10 000 zł | ||||
Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego wypadku | 500 zł | 500 zł | 500 zł | 500 zł | ||||
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po nieszczęśliwym wypadku | 500 zł | 500 zł | 500 zł | 500 zł | ||||
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu w związku ze śmiercią ubezpieczonego dziecka na skutek nieszczęśliwego wypadku | 200 zł | 200 zł | 200 zł | 200 zł | ||||
Klauzula nr 1 – zwrot kosztów leczenia | 3 000 zł | 4 000 zł | 8 000 zł | 8 000 zł | ||||
Klauzula nr 2 – dzienne świadczenie szpitalne (limit 1 350 zł) | 30 zł / dzień | 30 zł / dzień | 30 zł / dzień | – | ||||
Klauzula nr 3 – jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego wskutek nieszczęśliwego wypadku | – | – | – | 3 000 zł | ||||
Klauzula nr 4 – jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego | 5 000 zł | 5 000 zł | 5 000 zł | 5 000 zł | ||||
Klauzula nr 6 – zwrot kosztów rehabilitacji | 3 000 zł | 4 000 zł | 8 000 zł | 8 000 zł | ||||
Klauzula nr 7 – zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego (limit dotyczący uszkodzeń 500 zł | 3 000 zł | 4 000 zł | 8 000 zł | 8 000 zł | ||||
Klauzula nr 9 – jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku | - | 10 000 zł | 10 000 zł | 10 000 zł | ||||
Klauzula nr 10 – dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby (limit 2 000 zł) - w zakresie także leczenie Covid-19 | 10 zł / dzień | 35 zł / dzień | 35 zł / dzień | 35 zł / dzień | ||||
Klauzula nr 11 – DZIECKO W SIECI | 2 zgłoszenia | 2 zgłoszenia | 2 zgłoszenia | 2 zgłoszenia | ||||
Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia | 5 000 zł | 5 000 zł | 5 000 zł | 5 000 zł | ||||
Obejmuje zdarzenia 24h/dobę w szkole i poza nią, w Polsce i za granicą oraz podczas uprawiania sportów (wykaz zdarzeń, rejonów świata i rodzajów sportów dostępny w OWU) | ||||||||
KUP ONLINE | KUP ONLINE | KUP ONLINE | KUP ONLINE |
ŚWIADOMY WYBÓR | |||
---|---|---|---|
50 zł
rocznie
|
70 zł
rocznie
|
98 zł
rocznie
|
185 zł
rocznie
|
KUP | KUP | KUP | KUP |
Świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów terroru | |||
15 000 zł | 30 000 zł | 60 000 zł | 150 000 zł |
Świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku | |||
10 000 zł | 20 000 zł | 40 000 zł | 100 000 zł |
Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku | |||
15 000 zł | 25 000 zł | 45 000 zł | 100 000 zł |
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW (uszczerbki do 10%) stawka za 1% SU | |||
150 zł | 250 zł | 400 zł | 400 zł |
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW (uszczerbki powyżej 10%) stawka za 1% SU | |||
150 zł | 250 zł | 450 zł | 1 000 zł |
Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru | |||
7 500 zł | 12 500 zł | 22 500 zł | 50 000 zł |
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia | |||
200 zł | 200 zł | 200 zł | 200 zł |
Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, w przypadku gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu | |||
150 zł | 150 zł | 150 zł | 150 zł |
Zwrot kosztów zleconej przez lekarza operacji plastycznej będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku | |||
10 000 zł | 10 000 zł | 10 000 zł | 10 000 zł |
Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego wypadku | |||
500 zł | 500 zł | 500 zł | 500 zł |
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po nieszczęśliwym wypadku | |||
500 zł | 500 zł | 500 zł | 500 zł |
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu w związku ze śmiercią ubezpieczonego dziecka na skutek nieszczęśliwego wypadku | |||
200 zł | 200 zł | 200 zł | 200 zł |
Klauzula nr 1 – zwrot kosztów leczenia | |||
3 000 zł | 4 000 zł | 8 000 zł | 8 000 zł |
Klauzula nr 2 – dzienne świadczenie szpitalne (limit 1 350 zł) | |||
30 zł / dzień | 30 zł / dzień | 30 zł / dzień | – |
Klauzula nr 3 – jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego wskutek nieszczęśliwego wypadku | |||
– | – | – | 3 000 zł |
Klauzula nr 4 – jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego | |||
5 000 zł | 5 000 zł | 5 000 zł | 5 000 zł |
Klauzula nr 6 – zwrot kosztów rehabilitacji | |||
3 000 zł | 4 000 zł | 8 000 zł | 8 000 zł |
Klauzula nr 7 – zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego (limit dotyczący uszkodzeń 500 zł | |||
3 000 zł | 4 000 zł | 8 000 zł | 8 000 zł |
Klauzula nr 9 – jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku | |||
- | 10 000 zł | 10 000 zł | 10 000 zł |
Klauzula nr 10 – dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby (limit 2 000 zł) - w zakresie także leczenie Covid-19 | |||
10 zł / dzień | 35 zł / dzień | 35 zł / dzień | 35 zł / dzień |
Klauzula nr 11 – DZIECKO W SIECI | |||
2 zgłoszenia | 2 zgłoszenia | 2 zgłoszenia | 2 zgłoszenia |
Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia | |||
5 000 zł | 5 000 zł | 5 000 zł | 5 000 zł |
Obejmuje zdarzenia 24h/dobę w szkole i poza nią, w Polsce i za granicą oraz podczas uprawiania sportów (wykaz zdarzeń, rejonów świata i rodzajów sportów dostępny w OWU) | |||
KUP | KUP | KUP | KUP |
Zobacz, dlaczego warto kupić ubezpieczenie NNW Dziecka
- Sam/sama wybierasz pakiet ochrony jakiego potrzebują Twoje dzieci.
- Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków mających miejsce 24h/dobę.
- Wyczynowe uprawianie sportu we wszystkich wariantach. W zakres ochrony wchodzą sportowe zajęcia szkolne, pozaszkolne oraz sporty uprawiane w życiu prywatnym, w tym m.in. sporty walki, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka, jazda konna, pływanie.
- Po zakupie on-line Twoja polisa wraz z załacznikami jest automatycznie wysyłana na Twój adres email.
- Kupując online możesz ubezpieczyć kilkoro dzieci za jednym razem np. syn w przedszkolu oraz córki w gimnazjum i szkole średniej.
- Ubezpieczającym jest Rodzic lub opiekun prawny.